Dopytový formulár
Potrebujete viac informácií? Konkrétnu cenovú ponuku? Radi vám poradíme s výberom produktov, cenovou ponukou alebo technickými otázkami. Vyplňte prosím formulár nižšie, pokojne pridajte obrázok, náčrt, technický výkres my sa vám čo najskôr ozveme. Preferujete telefonický kontakt? Naše telefónne číslo je +421 915 589 009. Neváhajte nám zavolať alebo nám napíšte e-mail a odpovieme vám čo najskôr. Tešíme sa na vašu správu či telefonický kontakt!
Kedy máme voľno
Tu vidíte, ako sme vyťažení v najbližších mesiacoch. Voľný termín si vyberiete priamo v objednávke v pokladni — po schválení objednávky sa zapíše do kalendára sám.
September 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Október 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December 2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Nezáväzná cenová ponuka na strechu
Čím viac vyplníte, tým presnejšiu cenu pošleme. Povinné sú len meno, kontakt a typ zákazky — zvyšok preskočte, ak neviete. Ponuka je zdarma a nezáväzná.